Audio Reverb Filter は、Audio Clipに対し、カスタマイズされたリバーブ効果を作成します。
プロパティー | 説明 |
---|---|
Reverb Preset | リバーブのプリセットを選択します。独自にカスタマイズしたリバーブを作成するには User を選択します。 |
Dry Level | 出力でのドライ信号のミックスレベル (単位: mB)。範囲は –10000 から 0 まで。デフォルトは 0 です。 |
Room | 低周波数での室内効果のレベル (単位: mB)。範囲は –10000 から 0 まで。デフォルトは 0 です。 |
Room HF | 室内効果の高周波レベル (単位: mB)。範囲は –10000 から 0 まで。デフォルトは 0 です。 |
Room LF | 室内効果の低周波レベル (単位: mB)。範囲は –10000 から 0 まで。デフォルトは 0 です。 |
Decay Time | 低周波数での残響減衰時間 (単位: 秒)。範囲は 0.1 から 20 まで。デフォルトは 1 です。 |
Decay HFRatio | 高周波から低周波にする低周波減衰時間の比率。範囲は 0.1 から 2 まで。デフォルトは 0.5 です。 |
Reflections Level | 室内効果に対して相対的な初期反響音のレベル (mB 単位)。範囲は –10000 から 1000 まで。デフォルトは –10000 です。 |
Reflections Delay | 室内効果に関連した初期反射遅延時間(単位: 秒) 範囲は0.0 ~ 0.3 デフォルトは 0.0 |
Reverb Level | 室内効果に対して相対的な後期残響音のレベル (単位: mB)。範囲は –10000 から 2000 まで。デフォルトは 0 です。 |
Reverb Delay | 最初の反射に対する、相対的後期残響の遅延時間 (単位: 秒)。範囲は 0 から 0.1。デフォルトは 0.04 です。 |
HFReference | Hz 単位での高周波数。範囲は 20 から 20000 まで。デフォルトは 5000 です |
LFReference | 低周波数 (単位: Hz)。範囲は 20 から 1000 まで。デフォルトは 250 です。 |
Diffusion | パーセント表示での残響の拡散率(エコー密度)。範囲は 0 から 100 まで。デフォルトは 100 です。 |
Density | パーセント表示での残響の密度(モーダル密度)。範囲は 0 から 100 まで。デフォルトは 100 です。 |
注意: これらの値は、Reverb Preset が User に設定されている場合のみ編集でき、そうでない場合は、グレー表示となり、各プリセットに対するデフォルト値になります。