이 모듈을 사용하여 파티클의 움직임에 역동성을 더할 수 있습니다.
프로퍼티 | 기능 |
---|---|
Separate Axes | 각 축에서 세기와 재매핑을 별도로 제어합니다. |
Strength | 노이즈 효과가 파티클의 수명 내내 얼마나 강한지 정의하는 커브입니다. |
Frequency | 값이 낮으면 부드럽고 잔잔한 노이즈가 발생하고 값이 높으면 빠르게 변하는 노이즈가 발생합니다. |
Scroll Speed | 노이즈 필드를 시간의 흐름에 따라 이동하여 파티클이 더 예측하기 힘들고 불규칙하게 움직이게 합니다. |
Damping | 활성화하면 세기가 빈도에 비례합니다. 두 값을 묶으면 파티클의 동작을 그대로 유지하면서 크기는 달라지도록 노이즈 필드를 스케일할 수 있습니다. |
Octaves | 최종 노이즈 값을 생성하기 위해 몇 개의 노이즈 레이어를 겹칠지 지정합니다. 레이어를 많이 사용할수록 노이즈가 더 풍부해지고 흥미로워지지만 성능 비용이 증가합니다. 즉, 많은 리소스를 사용합니다. |
Octave Multiplier | 노이즈 레이어를 하나씩 추가할 때마다 세기가 이 비율만큼 줄어듭니다. |
Octave Scale | 노이즈 레이어를 하나씩 추가할 때마다 빈도가 이 멀티플라이어만큼 조절됩니다. |
Quality | 품질 설정을 낮추면 성능 비용을 크게 줄일 수 있지만 노이즈의 흥미로운 정도에도 영향을 미칩니다. 성능을 극대화하려면 원하는 동작을 얻을 수 있는 가장 낮은 품질을 사용합니다. |
Remap | 최종 노이즈 값을 다른 범위에 다시 매핑합니다. |
Remap Curve | 최종 노이즈 값이 변환되는 방법을 나타내는 커브입니다. 예를 들어 커브를 사용하여 노이즈 필드의 낮은 범위를 선택하고 큰 값으로 시작한 후 영(0)으로 끝나는 커브를 만들어 더 높은 범위를 무시할 수 있습니다. |
Position Amount | 노이즈가 파티클 포지션에 영향을 미치는 정도를 제어하는 멀티플라이어입니다. |
Rotation Amount | 노이즈가 파티클 회전에 영향을 미치는 정도를 제어하는 멀티플라이어입니다. 단위는 초당 도입니다. |
Size Amount | 노이즈가 파티클 크기에 영향을 미치는 정도를 제어하는 멀티플라이어입니다. |
파티클에 노이즈를 추가하면 흥미로운 패턴과 효과를 만들어낼 수 있습니다. 예를 들어 타다 남은 불이 움직이거나 연기가 움직이면서 소용돌이치는 모습을 상상해 보십시오. 강한 고주파 노이즈를 사용하여 타다 남은 불을 시뮬레이션할 수 있고, 부드러운 저주파 노이즈를 사용하여 연기 효과를 모델링할 수 있습니다.
노이즈를 최대한으로 제어하기 위해, Separate Axes 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 각 축에서 세기와 재매핑을 별도로 제어할 수 있습니다.