如果通用渲染管线 (URP) 项目的性能看起来很慢,则可以调整设置以提高性能。
根据分析,可以在通用渲染管线 (URP) 资产或通用渲染器资产中调整以下设置以提高项目的性能。
根据项目或目标平台的不同,某些设置可能不会产生重大影响。可能还有其他设置会影响项目的性能。
| 设置 | 设置的位置 | 如何提高性能 |
|---|---|---|
| 精确 G 缓冲区法线 | 通用渲染器 > 渲染 | 如果使用延迟渲染路径,则禁用 |
| 附加光源 > 投射阴影 | URP 资产 > 光照 | 禁用 |
| 附加光源 > 剪影图集格式 | URP 资产 > 光照 | 设置为颜色较低 (Color Low) |
| 附加光源 > 剪影图集分辨率 | URP 资产 > 光照 | 设置为可接受的最低值 |
| 附加光源 > 每对象限制 | URP 资产 > 光照 | 设置为可接受的最低值。如果使用延迟或前向+渲染路径,此设置无效。 |
| 附加光源 > 阴影图集分辨率 | URP 资产 > 光照 | 设置为可接受的最低值 |
| 附加光源 > 阴影分辨率 | URP 资产 > 光照 | 设置为可接受的最低值 |
| 级联数量 | URP 资产 > 阴影 | 设置为可接受的最低值 |
| 保守封闭球体 | URP 资产 > 阴影 | 启用 |
| 技术 | 贴花渲染器功能 | 设置为屏幕空间 (Screen Space),并将法线混合 (Normal Blend) 设置为低 (Low) 或中 (Medium) |
| 快速 sRGB/线性转化 | URP 资产 > Post Processing | 启用 |
| 分级模式 | URP 资产 > Post Processing | 设置为低动态范围 (Low Dynamic Range) |
| LOD 交叉淡化抖动 | URP 资产 > 质量 | 设置为拜耳矩阵 (Bayer Matrix) |
| LUT 大小 | URP 资产 > Post Processing | 设置为可接受的最低值 |
| 主光源 > 投射阴影 | URP 资产 > 光照 | 禁用 |
| 最大距离 | URP 资产 > 阴影 | 减少 |
| 不透明下采样 | URP 资产 > 渲染 | 如果在 URP 资产中启用了不透明纹理 (Opaque Texture),则设置为 4 倍双线性 (4x Bilinear) |
| 渲染缩放 | URP 资产 > 质量 | 设置为低于 1.0 |
| 柔和阴影 | URP 资产 > 阴影 | 禁用或设置为低 (Low) |
| 放大滤镜 (Upscaling Filter) | URP 资产 > 质量 | 设置为双线性 (Bilinear) 或最近邻 (Nearest-Neighbor) |
请参阅以下内容以了解有关设置的更多信息: